- Son Haberler
- Eğitim
- Sağlık - Yaşam
- Siyaset
Teknoloji Haberleri
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 18 |
Spor Haberleri
Ekonomi Haberleri
Döviz Kurları
Adı | Değer |
---|---|
Amerikan Doları | 28,953 |
Euro | 31,558 |
İngiliz Sterlini | 36,671 |
Euro Amerikan Doları | 1,089 |
Bist 100 | 8.049,840 |
Gram Altın | 1.900,535 |
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 1.108.631,863 |
Litecoin | 2.034,743 |
Bitcoin Cash | 6.477,311 |
Ethereum | 60.642,803 |
Ripple | 17,664 |
Litecoin | 2.034,743 |