Reklam
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 9 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 9 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.