Reklam
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 10 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 10 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.